{{{price}}}
Teknik veriler
Motor gücü (kW) (kW) | 0,6 |
Kablo uzunluğu (m) | 7 |
Hava basıncı (Bar/MPa) | 2 - 10 / 0,2 - 1 |
Hava akışı (m³/dk) | 0,5 - 3,5 |
Ses seviyesi (dB(A)) | 99 |
Kuru buz kapasitesi (kg) | 15 |
Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm) | 3 |
Kuru buz tüketimi (kg/sa) | 15 - 50 |
Faz sayısı (Fh) | 1 |
Frekans (Hz) | 50 - 60 |
Motor Gücü (V) | 220 - 240 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 78 |
Aksesuarlı ağırlık (kg) | 81,6 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 768 x 510 x 1096 |
Scope of supply
- Meme dişlileri için gres
- Yassı püskürtme namlusu
- Düz anahtar (meme değişimi için), 2 Parça(lar) Parça(lar)
- Elektrikli kontrol kablolu püskürtme hortumu ve bağlantı kaplinleri
- Ergonomik püskürtme tabancası
- Aksesuar çantası
Ekipman
- Kuru buz çıkışı püskürme tabancasından ayarlanabilir
- Hava basıncı püskürtme tabancasından ayarlanabilir
- "Sadece hava" veya "buz ve hava" şalteri
- Elektronik kontrol
- Entegre kablo çekme
- Yağ ve su separatörü