{{{price}}}
Feature & Benefits
Soffiatore laterale resistente all'usura
Dati tecnici
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
Portata aria (l/s/m³/h) | 138 / 500 |
Aspirazione (mbar/kPa) | 175 / 17,5 |
Capacità del contenitore (l) | 100 |
Materiale vano di raccolta | Acciaio inox |
Potenza assorbita (kW) | 4,2 |
Tipo di aspirazione | Elettrico |
Raccordo ID | ID 70 |
Accessorio in dotazione ID | ID 70 ID 50 |
Rumorosità (dB(A)) | 75 |
Filtro principale classe polvere | M |
Peso senza accessori (kg) | 130 |
Peso con imballo (kg) | 142,8 |
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 1202 x 771 x 1470 |
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina, no