Feature & Benefits
Глава на четката със закрепване с плаващи лагери и насрещно движещи се валяци с четки.
- Високи резултати от почистването благодарение на 2 валяка с четки.
- Почиства влакната едновременно от две страни.
- Грижи се за непрекъснат контакт с пода, дори и при неравности.
Възможност за работа напред и назад.
- Възможност за настройка на посоката на почистване на килими.
- Чрез сваляне на ръкохватка се променя посоката на почистване.
- Ергономична позиция за работа напред и назад за чувствителни текстилни подови покрития..
Технически данни
Ефективността за единица площ (основно почистване / междинно почистване iCapsol) (м²/ч) | 350 / 1000 |
Дебит на въздуха (л/с) | 45 |
Вакуум (мбар/кПа) | 300 / 30 |
Налягане на впръскване междинно почистване (бар) | 3,5 |
Налягане на впръскване основно почистване (бар) | 7 |
Количество на впръскване междинно почистване (л/мин) | 0,7 |
Количество на впръскване основно почистване (л/мин) | 3,2 |
Ширина на работа, изсмукване (мм) | 450 |
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) | 45 / 38 |
Мощност турбина (Вт) | 1100 |
Мощност на четковия двигател (Вт) | 600 |
Тегло без аксесоари (кг) | 75 |
Размери (Д х Ш х В) (мм) | 1029 x 559 x 1092 |
Обхват на доставката
- Брой валяци, 2 бр. бр.
Оборудване
- Посока на движение, напред и назад
- iCapsol-режим