{{{price}}}
Feature & Benefits
Loại bỏ bụi và nước bẩn
Lau và hút sạch bụi, vụn bánh nhỏ và lông thú cưng chỉ trong một bước. Làm sạch các cạnhLau sạch hơn 20%* so với cây lau nhà và thuận tiện hơn nhiều
Hệ thống 2 bình chứa: Làm ướt con lăn từ bình chứa nước sạch trong khi chất bẩn được thu gom vào bình chứa nước bẩn. Dễ sử dụng: Không cần kéo xô nước xung quanh nhà, không cần vắt khăn lau sàn bằng tay, không cần phải cọ rửa. Con lăn có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.Dễ dàng làm sạch thiết bị
Chức năng làm sạch thiết bị và trục lăn ngay tại khay để máy Bình chứa nước bẩn có thể được làm sạch mà không tiếp xúc với chất bẩn.Khay để máy và trạm vệ sinh
- Cất giữ tiện lợi
Thông số kỹ thuật
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Công suất (W) | Tối đa 460 |
Công suất (W) | Tối đa 460 |
Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²) | khoảng 60 |
Dung tích thùng chứa nước sạch (ml) | 400 |
Dung tích thùng chứa nước bẩn (ml) | 200 |
Bề rộng thanh lăn (mm) | 300 |
Thời gian sàn khô (phút) (min) | khoảng 2 |
Độ ồn (dB(A)) | 67 |
Cleaning station volume (ml) | 200 |
Chiều dài dây điện (m) | 7 |
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) | 4,6 |
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) | 6,442 |
Kích thước (D x R x C) (mm) | 320 x 270 x 1220 |
-- | * Máy lau sàn Kärcher đạt hiệu suất làm sạch tốt hơn tới 20% so với cây lau nhà thông thường sử dụng khăn lau trong hạng mục thử nghiệm “Lau”. Dau75 trên kết quả thử nghiệm trung bình về hiệu quả làm sạch, loại bỏ bụi bẩn và làm sạch góc cạnh. |
Scope of supply
- Bộ thanh cuộn màu vàng
- Chất tẩy rửa, Nước lau sàn đa năng RM 536, 30 ml
- Khay để máy và trạm vệ sinh
Thiết bị
- Hệ thống bình kép