{{{price}}}
Teknik veriler
Motor gücü (kW) (kW) | 0,6 |
Kablo uzunluğu (m) | 7 |
Hava basıncı (Bar/MPa) | 2 - 16 / 0,2 - 1,6 |
Hava akışı (m³/dk) | 2 - 12 |
Ses seviyesi (dB(A)) | 125 |
Kuru buz kapasitesi (kg) | 40 |
Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm) | 3 |
Kuru buz tüketimi (kg/sa) | 30 - 120 |
Faz sayısı (Fh) | 1 |
Frekans (Hz) | 50 - 60 |
Motor Gücü (V) | 220 - 240 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 91 |
Aksesuarlı ağırlık (kg) | 101,5 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 1000 x 800 x 1300 |
Scope of supply
- Sünger yataklı özel meme çantası
- Meme dişlileri için gres
- Yassı püskürtme namlusu
- Yassı püskürtme iç memesi, 8 mm mm
- Düz anahtar (meme değişimi için), 2 Parça(lar) Parça(lar)
- Elektrikli kontrol kablolu püskürtme hortumu ve bağlantı kaplinleri
- Ergonomik püskürtme tabancası
Ekipman
- "Sadece hava" veya "buz ve hava" şalteri
- Elektronik kontrol
- Entegre kablo çekme
- Yağ ve su separatörü