{{{price}}}
Teknik veriler
Gerilim / Volt (Fh/V/Hz) | 3 / 376 - 424 / 50 |
Su debisi (l/sa) | 500 - 1000 |
Giriş suyu sıcaklığı (°C) | 60 |
Çalışma basıncı (Bar) | 60 - 250 |
Maksimum basınç (Bar/MPa) | 310 / 3,1 |
Motor gücü (kW) (kW) | 8,8 |
Elektrik kablosu (m) | 5 |
Nozül ölçüsü (mm) | 045 |
Mevcut değil | 1″ |
Aksesuarlı ağırlık (kg) | 68 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 75,9 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 720 x 637 x 1060 |
Scope of supply
- Yüksek basınçlı su hortumu, 10 m, DN 8, 315 bar m
- Yüksek basınçlı temizlik namlusu, 840 mm mm
- Basınç nozülü
Ekipman
- Seramik pistonlu krank milli pompa
- Hava ve su soğutmalı 4 kutuplu trifaze motor
- Basınç şalteri kontrolü
- Entegre su giriş filtresi
- Yağ ölçüm göstergesi
- Pirinç su giriş bağlantısı