{{{price}}}
Dane techniczne
Rodzaj napędu | Zasilanie bateryjne |
Szerokość robocza szczotek (mm) | 1200 |
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) | 1420 |
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l) | 250 / 250 |
Zbiornik zanieczyszczeń (l) | 24 |
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) | 9600 |
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) | 7200 |
Rodzaj baterii | o obniżonej obsłudze |
Zasilanie bateryjne (V/Ah) | 36 / 630 |
Czas pracy akumulatora (h) | maks. 6 |
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) | 600 - 1200 |
Nacisk szczotki (g/cm²) | 230 |
Zużycie wody (l/min) | 8 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 67 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1900 x 1260 x 1550 |
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników