{{{price}}}
Feature & Benefits
Hurtigroterende valsebørste
- 10 ganger høyere kontakttrykk enn ved manuell rengjøring.
- Valsebørsten er velegnet for rengjøring på ujevne overflater og skjøter.
- Børstevalsen forenkler fremdriften.
Hurtigtørkende
- Myke gumminaler fjerner fukt ved manøvrering både forover og bakover.
- For intensiv rengjøring kan oppsug slås på med fotpedal.
Teknisk data
Batteriplattform | 36 V Batteriplattform |
Driftstype | Batteri |
Fremdrift | Fremdrift ved børsterotasjon |
Arbeidsbredde for børste (mm) | 300 |
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) | 300 |
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) | 4 / 4 |
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) | 200 |
Praktisk arealkapasitet (m²/t) | 150 |
Batteritype | Avtakbart litium-ion batteri |
Spenning (V) | 36 |
Kapasitet (Ah) | 7,5 |
Antall påkrevde batterier (Stk) | 1 |
Kjøretid per batterilading (min) | maks. 35 |
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) | 58 / 81 |
Ladestrøm (A) | 6 |
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Børstehastighet (rpm) | 1270 |
Børstetrykk (g/cm²) | 100 |
Vannforbruk (l/min) | 0,3 |
Lydnivå (dB) | maks. 72,4 |
Farge | antrasitt |
Mål (L x B x H) (mm) | 365 x 345 x 1162 |
Scope of supply
- Variant, Batteri og lader inkludert
- Transporthjul
- Valsebørste
- 2 rette gumminaler
Utstyr
- Totankssystem