Especificaciones técnicas
Tipo de accionamiento | Batería |
Tracción | Motor de propulsión |
Ancho útil de los cepillos (mm) | 1200 |
Ancho útil con 2 cep. laterales (mm) | 1340 |
Ancho útil al aspirar. (mm) | 1340 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 260 / 260 |
Depósito para la suciedad (l) | 32 / 60 |
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) | 12000 |
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) | 8400 |
Tipo de baterías | de escaso mantenimiento |
Batería (V/Ah) | 36 / 630 |
Capacidad de las baterías (h) | máx. 5 |
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) | 600 - 1200 |
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) | 230 |
Ancho de giro del pasillo (cm) | 2950 |
Consumo de agua (l/min) | máx. 9 |
Peso total permitido (kg) | 2020 |
Dimensiones (l × a × h). (mm) | 2730 x 1260 x 1550 |
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico
- Tobera curva
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Auto-Fill
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- Dispositivo de barrido integrado
- Volante de posición ajustable
- Función de barrido
- Unidad de barrido y aspiración (con cepillos laterales)
- Turbina «Long-Life» de larga vida útil
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración, Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation