{{{price}}}
Dati tecnici
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Portata aria (l/s/m³/h) | 59 / 212,4 |
Aspirazione (mbar/kPa) | 230 / 23 |
Capacità del contenitore (l) | 40 |
Materiale vano di raccolta | Metallo |
Potenza assorbita (kW) | 1,2 |
Tipo di aspirazione | Elettrico |
Raccordo ID | ID 50 |
Accessorio in dotazione ID | ID 40 |
Filtro principale classe polvere | L |
Peso senza accessori (kg) | 33 |
Peso (con accessori) (kg) | 34 |
Peso con imballo (kg) | 34 |
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 711 x 523 x 960 |
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina, no