{{{price}}}
Műszaki adatok
Meghajtás módja | Akkumulátor |
Kefék munkaszélessége (mm) | 1000 |
Szívás munkaszélessége (mm) | 1060 |
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) | 250 / 250 |
Szennyeződéstartály (l) | 20 |
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) | 9600 |
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) | 7200 |
Akkumulátor típusa | Kevés karbantartást igénylő |
Akkumulátor (V/Ah) | 36 / 630 |
Akkumulátor üzemideje (h) | max. 6 |
Kefefordulatszám (fordulat) | 600 - 1200 |
Kefenyomás (g / cm²) | 260 |
Vízfogyasztás (l/min) | 8 |
Zajszint (dB (A)) | 67 |
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 1900 x 1060 x 1550 |
A csomag tartalma
- Hengerkefe
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer