{{{price}}}
Feature & Benefits
Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro
- Para una presión de apriete 10 veces mayor que en la limpieza manual.
- El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies rugosas o juntas.
- El rodillo proporciona un empuje automático para que no sea necesario empujar el equipo.
Secado inmediato
- Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia delante como hacia atrás.
- Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
Características técnicas
Plataforma de batería | Plataforma de baterías de 36 V |
Tipo de accionamiento | Batería |
Tracción | Avance mediante rotación de los cepillos |
Ancho útil de los cepillos (mm) | 300 |
Ancho útil al aspirar. (mm) | 300 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 4 / 4 |
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) | 200 |
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) | 150 |
Tipo de batería | Batería extraíble de Li-ion |
Tensión (V) | 36 |
Capacidad (Ah) | 7,5 |
Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es)) | 1 |
Autonomía por cada carga de la batería (min) | máx. 35 |
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min) | 58 / 81 |
Intensidad de salida (A) | 6 |
Conexión de red del cargador (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) | 1270 |
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) | 100 |
Consumo de agua (l/min) | 0,3 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | máx. 72,4 |
Color | antracita |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 365 x 345 x 1162 |
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante, Batería y cargador incluidos en el equipo
- Ruedas de transporte.
- Cepillo cilíndrico
- 2 toberas rectas
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.