{{{price}}}
Feature & Benefits
Väga tõhus
Maksimaalne tõhusus
Mitu panipaika tarvikute jaoks
Töökindlus
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
Puhastusvahendi doseerimine
Mobiilne
Juhtnuppude lihtne kasutamine
Tehnilised andmed
Toitepinge (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
Veevoolu hulk (l/h) | 600 - 1300 |
Töörõhk (bar/MPa) | 30 - 200 / 3 - 20 |
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) | min. 80 - max. 155 |
Kütteõli- või gaasitarve, täiskoormus (kg/h) | 9,5 |
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h) | 7,6 |
Võimsusklass (kW) | 9,5 |
Toitejuhe (m) | 5 |
Kütusepaak (l) | 25 |
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) | 206 |
Kaal, sh pakend (kg) | 215,9 |
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) | 1330 x 750 x 1060 |
Scope of supply
- Pesupüstol, EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevoolik, 10 m, Pika kasutuseaga, DN 8, 400 bar m
- Pihustustoru, 1050 mm mm
- Survedüüs
Seadmed
- Survekatkestus
- Kahe pesutoru kasutamise võimalus
- Poolusi vahetav punn (3-faasiline)
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse