{{{price}}}
Feature & Benefits
Pendlende børstehoved med kontra-roterende børstevalser
Arbejdsretning, fremad og baglæns
Teknisk data
Kapacitetsområde (dybderengøring / vedligeholdelsesrengøring) (m²/h) | 350 / 1000 |
Luftgennemstrømning (l/s) | 45 |
Støvsugning (mbar/kPa) | 300 / 30 |
Påsprøjtningstryk vedligeholdelsesrengøring (bar) | 3,5 |
Påsprøjtningstryk dybderengøring (bar) | 7 |
Påsprøjtningshastighed vedligeholdelsesrengøring (l/min) | 0,7 |
Påsprøjtningshastighed dybderengøring (l/min) | 3,2 |
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) | 450 |
Vandtank rent/snavset vand (l) | 45 / 38 |
Turbineydelse (W) | 1100 |
Børsteydelse (W) | 600 |
Vægt uden tilbehør (kg) | 75 |
Mål (L x B x H) (mm) | 1029 x 559 x 1092 |
Scope of supply
- Antal valser, 2 Stk. Stk.
Udstyr
- Arbejdsretning, frem eller tilbage
- iCapsol mode