{{{price}}}
Feature & Benefits
Hurtig valsebørste
- Ti gange større børstetryk end ved manuel rengøring.
- Børstevalsen rengør også strukturoverflader og fuger.
- Valsen sikrer fremadbevægelse for lettere rengøring.
Tørrer omgående
- De bløde sugelister fjerner fugt - både fremad og baglæns.
- Sugefunktionen kan slukkes på fodpedalen for intensiv rengøring.
Teknisk data
Batteriplatform | 36 V Batteriplatform |
Brændstoftype | Batteri |
Friktionskørsel | Stiger ved børsterotation |
Arbejdsbredde, børste (mm) | 300 |
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) | 300 |
Vandtank rent/snavset vand (l) | 4 / 4 |
Kapacitet (m²/h) | 200 |
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) | 150 |
Batteritype | Aftageligt litium-ion-batteri |
Spænding (V) | 36 |
Kapacitet (Ah) | 7,5 |
Antal batterier krævet (Stk.) | 1 |
Batteritid pr. opladning (min) | max. 35 |
Opladningstid, batteri (min) | 58 / 81 |
Output power, udgangseffekt (A) | 6 |
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Rotationshastighed (rpm) | 1270 |
Rulletryk (g/cm²) | 100 |
Vandforbrug (l/min) | 0,3 |
Lydniveau (dB(A)) | max. 72,4 |
Farve | Antracit |
Mål (L x B x H) (mm) | 365 x 345 x 1162 |
Scope of supply
- Variant, Batteri og oplader medfølger
- Transporthjul
- Ruller
- 2 gummiskrabere, lige
Udstyr
- 2-tank system