Especificaciones técnicas
Tipo de accionamiento | Diésel |
Ancho útil de los cepillos (mm) | 1045 - 1755 |
Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm) | 1755 |
Ancho útil al aspirar (mm) | 1440 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 300 / 300 |
Capacidad del depósito (l) | 180 |
Rendimiento de superficie teórico (m²/h) | 16550 |
Rendimiento de superficie efectivo (m²/h) | 12400 |
Tipo de baterías | batería de arranque |
BateríaBatería (V/Ah) | 12 / 80 |
Velocidad de rotación de cepillos (rpm) | 460 - 460 |
Presión de apriete de cepillos (kg) | 25 - 150 |
Consumo de agua (l/min) | máx. 12 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 92 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 2490 x 1570 x 1860 |
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico
- Tobera curva
Equipamiento
- Motor de tracción
- Freno de estacionamiento
- Equipo de barrido integrado
- Función de barrido
- Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.